Vallendar, kath. Pfarrkirche
Klangbeispiel
Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.
Fantasie und Fuge ueber den Choral-Ad nos ad salutarem und am.mp3(13,9 MB)
Disposition
| Grande Orgue, I. Man., C-a"', Winddruck 90 mm WS | |
| Montre | 16' |
| Montre | 8' |
| Flûte à chem. | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Gambe | 8' |
| Prestant | 4' |
| Flûte d'amour | 4' |
| Doublette | 2' |
| Fourniture 5fach | 2' |
| Cornet 5fach | 8' |
| Bombarde | 16' |
| Trompete | 8' |
| Positif, II. Man., C-a"', Winddruck 80 mm WS | |
| Bourdon | 8' |
| Flûte traversière | 8' |
| Prestant | 4' |
| Flûte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Doublette | 2’ |
| Tierce | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3’ |
| Cymbale 5fach | 1 1/3' |
| Cromorne | 8' |
| Trémolo | |
| Pedal, C-f', Winddruck 110 mm WS | |
| (Soubasse 32' 162 mm WS) | |
| Soubasse | 32' |
| Montre | 16' |
| Soubasse | 16' |
| Violon | 16' |
| Flûte | 8' |
| Violoncelle | 8' |
| Prestant | 4' |
| Bombarde | 16' |
| Trompette | 8' |
| *Clairon | 4' |
| Récit, III. Man., C-a"' Winddruck 90 mm WS | |
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Flûte double | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Prestant | 4' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Octavin | 2’ |
| Tierce | 1 3/5' |
| Piccolo | 1' |
| Plein jeu 5fach | 2 2/3' |
| Basson | 16' |
| Trompette harm. | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Clairon harm. | 4' |
| Trémolo | |
| Brüstungsflôte | 8' |
| Chamaden, C-a"' | |
| an alle Werke koppelbar | |
| *Chamade | 16' |
| *Chamade | 8' |
| *Chamade | 4' |
| Spielhilfen | |
| 10 Normalkoppeln als Tritte und Manubrien | |
| Setzer mit 650 Kombinationen | |
| * zum späteren Einbau vorgesehen |

