Offenbach/M., St. Paul
Disposition
| Hauptwerk, II. Man., C -g"', Winddruck 80 mm WS | |
| Principal | 16' |
| Octave | 8' |
| Flûte | 8' |
| harmonique | |
| Rohrflôte | 8' |
| Octave | 4' |
| Gedacktflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Cornett Sfach | 8' |
| Mixtur 5fach | 1 1/ 3' |
| Trompete | 8' |
| Rückpositiv, I. Man., C-g"', Winddruck 70 mm WS | |
| Copula | 8' |
| Flaut travers | 8' |
| Principal | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Doubiette | 2' |
| Larigot | 1 1/ 3' |
| Cymbel 4fach | 1' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant | |
| Schwellwerk, III. Man., C-g''', Winddruck 85 mm WS | |
| Bourdon | 16' |
| Holzprincipal | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Prestant | 4' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Octavin | 2' |
| Tierce | 1 3/ 5' |
| Plein jeu 5fach | 2' |
| Trompette | 8' |
| harm. | |
| Hautbois | 8' |
| Clairon harm. | 4' |
| Tremulant | |
| Pedal, C-f', Winddruck 100 mm WS | |
| Principalbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Gedacktbass | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Koppeln | |
| 6 Normalkoppeln | |
| 2 Suboktavkoppeln | |
| Registrierhilfen | |
| 650 Setzerkombinationen |

