Lübeck, ev. Bugenhagenkirche
Disposition
| Hauptwerk | |
| Principal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Octave | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Octave | 2' |
| Mixture 3fach | |
| Cornettino 3fach | |
| Trompete | 8' |
| Schwellwerk | |
| Gedackt | 8' |
| Salicional | 8' |
| Ital. Principal | 4' |
| Hohlflöte | 4' |
| Gemshorn | 2' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Terz | 1 3/5' |
| Piccolo | 1' |
| Forniture 4fach | |
| Hautbois | 8' |
| Pedal | |
| Subbass | 16' |
| Octave | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Octave | 4' |
| Fagott | 16' |
| Trompete | 8' |
| Normalkoppeln |

