Kusel, protestantische Stadtkirche
Das Gehäuse ist historisch ( Gebr. Stumm, 1845).
Disposition
| Positiv, I. Man., C-g"' | |
| Bourdon | 8' |
| Flaut travers | 8' |
| Salicional | 8' |
| Principal | 4' |
| Flöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Piccolo | 1' |
| Mixtur 3fach | 1' |
| Krummhorn | 8' |
| Tremulant | |
| Hauptwerk, II. Man., C-g"' | |
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Gambe | 8' |
| Octave | 4' |
| Gemshorn | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur 4fach | 2' |
| Trompete | 8' |
| III. Manual, C-g"' | |
| Bourdon | 8' |
| Flöte | 4' |
| Cornett 3fach ab g° | 2 2/3' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
| Pedal, C-f' | |
| Subbass | 16' |
| Violonbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Cello | 8' |
| Octave | 4' |
| Bombarde | 16' |
| Posaune | 8' |
| Clarine | 4' |
| Koppeln | |
| III-II, I—II, I-Ped., | |
| II-Ped. |

