Cathedral Church of Christ, Lagos/ Nigeria
Eine Orgel mit 64 Registern auf vier Manualen und Pedal. Nach Abschluss der Vormontage in unserem Betrieb in Windesheim wurde die Orgel in einzelne Bauteile zerlegt, verpackt und nach Lagos verschifft. Nach monatelanger Dauer der Zollabfertigung konnte unser Team vor Ort, unterstützt durch begeisterte Helfer, mit dem Aufbau beginnen und erfolgreich abschließen.
In der neu aufgenommenen Bildergalerie zu diesem Projekt, finden Sie eindrucksvolle Aufnahmen der neuen Orgel und der Cathedral Church of Christ sowie von den abschließenden Arbeiten unseres Teams mit ihren fleißigen einheimischen Helfern.
Mit welcher Sorgfalt und Fantasie die Kathedrale auf den Tag der festlichen Einweihung der Orgel vorbereitet wurde, machen einige Bilder hierzu deutlich.
Über das erste große Konzert mit dem Gastorganisten Professor Torsten Mäder, berichten berichten wir in Kürze auf unserer Seite „Aktuelles - News“.
Disposition
| Pedals | Swell | ||
| Bourdon | 32' | Bourdon | 16' |
| Open Diapason | 16' | Open Diapason | 8' |
| Violone | 16' | Double Flute | 8' |
| Sub Bass | 16' | Viole de Orchestre | 8' |
| Zart Bass | 16' | Vox Coelestis | 8' |
| Octave | 8' | Principal | 4' |
| Cello | 8' | Flute Octaviate | 4' |
| Bass Flute | 8' | Octavin | 2' |
| Choral Bass | 4' | Mixture IV V | 2 2/3' |
| Flute | 4' | Basson | 16' |
| Bombarde | 32' | Trompette Harm | 8' |
| Trombone | 16' | Hautbois | 8' |
| Basson | 16' | Clairon Harm | 4' |
| Trombone | 8' | Tremolo | |
| Swell | 16' | ||
| Swell | 4' | ||
| Choir | Great | ||
| Quintade | 16' | Double Diapason | 16' |
| Violin Diapason | 8' | Open Diapason | 8' |
| Lieblich Gedackt | 8' | Flute Harm | 8' |
| Quintade | 8' | Chimney Flute | 8' |
| Principal | 4' | Gamba | 8' |
| Lieblich Flute | 4' | Octave | 4' |
| Twelfth | 2 2/3' | Gemshorn | 4' |
| Picccolo | 2' | Quint | 2 2/3' |
| Terz | 1 3/5' | Super Octave | 2' |
| Larigot | 1 1/3' | Mixture V | 2' |
| Pien jeu V | 1 1/3' | Cymbale IV | 1' |
| Cotra Cromorne | 8' | Double Trumpet | 16' |
| Schalmey | 4' | Trumpet | 8' |
| Cromorne | 8' | Clairon | 4' |
| Schalmey | 4' | Great | 16' |
| Tremolo | 4' | ||
| Choir | 16' | ||
| Choir | 4' | ||
| Couplers | Antiphonal Organ | ||
| IV-III | Claribell Flute | 16' | |
| III-II | Flute | 8' | |
| IV- II | Sopran Flute | 4' | |
| III - II 16 | Trompeta Magna | 16 | |
| IV-I | Trompeta dabatalla | 8' | |
| III-I | Banjoncillo | 4' | |
| III-II| | Clarin Brilliante | 2' | |
| III-I | 16' | ||
| III-I | |||
| II-I | |||
| II-I | 4' | ||
| II-I | |||
| II-I | 16' | ||
| IV-P | |||
| III-P | |||
| II-P | |||
| I-P |















